LOs stipendier och kulturpris genom tiderna
1962
Författaren Emil Hagström | 2 500 kronor |
Skådespelerskan Monica Nielsen | 2 500 kronor |
Journalisten Andreas Johnsson | 2 500 kronor |
Folkbildaren Erik Lindholm | 2 500 kronor |
Skulptören Elis E Erikson | 5 000 kronor |
Författaren Ivar Lo-Johansson | 5 000 kronor |
Författaren Ivan Oljelund | 5 000 kronor |
1963
Folkbildaren Birger Andersson | 2 500 kronor |
Journalisten Gösta Söderlund | 2 500 kronor |
Författaren Albert Viksten | 5 000 kronor |
Författaren Stig Sjödin | 5 000 kronor |
Skulptören Berta Marklund | 5 000 kronor |
Kompositören Bo Nilsson | 5 000 kronor |
1964
Keramiker Bernt Friberg | 5 000 kronor |
Författaren Åke Wassing | 5 000 kronor |
Författaren Gustav Hedenvind-Eriksson | 5 000 kronor |
Författaren Harry Ahlberg | 5 000 kronor |
Folkbildaren John Olofsson | 5 000 kronor |
1965
Författaren Jan Fridegård | 5 000 kronor |
Konstnären Sven Erixson | 5 000 kronor |
Grafikern Björn Jonsson | 5 000 kronor |
Journalisten Einar Ebe | 5 000 kronor |
1966
Konstnären Gunnar Nordberg | 5 000 kronor |
Musikern Stig Augustsson | 5 000 kronor |
Musikerförbundets kulturarbetaravdelning | 5 000 kronor |
Journalisten Karl Wennberg | 5 000 kronor |
Journalisten Birger Norman | 5 000 kronor |
1967
Koreografen Greta Seling | 5 000 kronor |
Sångaren Mats Paulson | 5 000 kronor |
Konstnären Gunnar Allvar | 5 000 kronor |
Konstnären Torsten Renqvist | 5 000 kronor |
Redaktören Alvar Alsterdal | 5 000 kronor |
Folkbildaren Felix Larsson | 5 000 kronor |
Forskaren Karl-Göran Andrae | 5 000 kronor |
Forskaren Lars Furuland | 5 000 kronor |
Regissören Jan Troell | 10 000 kronor |
Stockholms filharmoniska orkesters blåskvintett | 10 000 kronor |
1968
Sångerskan Molly Åsbrink | 5 000 kronor |
Sångerskan Inger Lindholm | 5 000 kronor |
Redaktör Sven Jerstedt | 5 000 kronor |
Redaktör Stefan Oljelund | 5 000 kronor |
Författaren Clas Engström | 5 000 kronor |
Regissören Alf Sjöberg | 5 000 kronor |
Skådespelaren Allan Edwall | 5 000 kronor |
Folkbildaren Torsten Eliasson | 5 000 kronor |
Arkivarien Per Lind | 5 000 kronor |
1969
Författaren Karl Rune Nordkvist | 5 000 kronor |
Författaren Otto Karl Oskarsson | 5 000 kronor |
Kapellmästaren Eskil Eckert-Lundin | 5 000 kronor |
Skådespelaren Georg Fant | 5 000 kronor |
Skådespelaren Anita Björk | 5 000 kronor |
Folkbildaren Hannes Vikström | 5 000 kronor |
Journalisten Börje Sehlin | 5 000 kronor |
Musikerna Elisabeth och Lars Sellgren | 10 000 kronor |
1970
Sångerskan Monica Zetterlund | 5 000 kronor |
Koreografen Lilavati Devi | 5 000 kronor |
Författaren Sven Lindqvist | 5 000 kronor |
Författaren Walter Dickson | 5 000 kronor |
Skådespelaren Gun Arvidsson | 5 000 kronor |
Skådespelaren Jan-Olof Strandberg | 5 000 kronor |
Journalisten Rolf Lindblad | 5 000 kronor |
Journalisten och forskaren Reinhold Olsson | 5 000 kronor |
Journalisten Dieter Strand | 5 000 kronor |
Folkbildaren Karl Kjellsson | 5 000 kronor |
1971
Författaren Bernt Rosengren | 5 000 kronor |
Kompositören Allan Pettersson | 5 000 kronor |
Redaktören Ragnar Furbo | 5 000 kronor |
Redaktören Sigurd Klockare | 5 000 kronor |
Studioteatern i Malmö | 5 000 kronor |
Skådespelaren Erik Hell | 5 000 kronor |
Folkbildaren Karl-Erik Rassin | 5 000 kronor |
F.d. ombudsmannen Knut Moberg | 5 000 kronor |
Författaren Ragnar Casparsson | 5 000 kronor |
1972
Journalisten Gunnar Gunnarsson | 5 000 kronor |
Violinisten Bruno Eichenholtz | 5 000 kronor |
Kammarmusiker Yngve Åkerberg | 5 000 kronor |
Danskonstnären Unnur Gudjonsdottir | 5 000 kronor |
Författare Björn Erik Höijer | 5 000 kronor |
Konstnären Helga Henschen | 5 000 kronor |
Författaren Tor Berger | 5 000 kronor |
Tyst Teater | 5 000 kronor |
Amatörteaterledaren Olle Westin | 5 000 kronor |
Kultursekreteraren Ulf Bergengren | 5 000 kronor |
Rektor Torvald Karlblom | 5 000 kronor |
Skalden Helmer Grundström | 5 000 kronor |
Ombudsmannen Helge Löfqvist | 5 000 kronor |
1973
Violinisten Christina Moberg | 5 000 kronor |
Sångerskan Dorothy Irving | 5 000 kronor |
Konstnären Lill-Marie Blomberg | 5 000 kronor |
Konstnären Tryggve Örn | 5 000 kronor |
Författaren Ove Allansson | 5 000 kronor |
Grafikern Bertil Lundberg | 5 000 kronor |
Journalisten Ove Sandell | 5 000 kronor |
1974
Journalisten Bengt Dahlander | 5 000 kronor |
Folkbildaren Erland Olausson | 5 000 kronor |
Författaren Harry Kullman | 5 000 kronor |
Författaren Per Gunnar Evander | 5 000 kronor |
Konstnären Kurt Ullberger | 5 000 kronor |
Konstnären Gösta Degermark | 5 000 kronor |
Sångaren Thorstein Bergman | 5 000 kronor |
Regissören Kjell Grede | 5 000 kronor |
Skådespelaren Falke Hjort | 5 000 kronor |
Skådespelaren Emy Storm | 5 000 kronor |
1975
Sångaren och kompositören Esa Niemitalo | 5 000 kronor |
Pianisten Hertha Fischer | 5 000 kronor |
Konstnären Ingegerd Möller | 5 000 kronor |
Redaktören Per R Eriksson | 5 000 kronor |
Skulptören Carl Emil Berglin | 5 000 kronor |
Författaren Kerstin Ekman | 5 000 kronor |
Författaren Kai Henmark | 5 000 kronor |
Skådespelaren Christina Frambäck | 5 000 kronor |
Skådespelaren Willy Kaiser | 5 000 kronor |
Folkbildaren Gertrud Sundvik | 5 000 kronor |
Arkivarien Edvin Ramberg | 5 000 kronor |
1976
Journalisten Sven Thiessen | 5 000 kronor |
Folkbildaren Gösta Moberg | 5 000 kronor |
Författaren Bunny Ragnerstam | 5 000 kronor |
Konstnären Majken Banner-Wahlgren | 5 000 kronor |
Musikern och folkbildaren Lars Nyberg | 5 000 kronor |
Kosta Musikkår | 5 000 kronor |
Skådespelaren Gunilla Olsson | 5 000 kronor |
Rune Rosengren | 5 000 kronor |
Språkforskaren Nils Frick | 5 000 kronor |
1977
Musikern Arne Domnerus | 5 000 kronor |
Stockholms arbetarsångarföreningen | 5 000 kronor |
Konstnären Maria Llerena | 5 000 kronor |
Redaktören Pär Andersson | 5 000 kronor |
Amatörteaterledare Clayton Hedlund | 5 000 kronor |
Skådespelerskan Gun Jonsson | 5 000 kronor |
Skådespelerskan Elisaweta | 5 000 kronor |
Folkbildaren Bror Andersson | 5 000 kronor |
Fotografen Yngve Baum | 5 000 kronor |
Fotografen Sune Jonsson | 5 000 kronor |
1978
Konstnären Johan Ahlbeck | 5 000 kronor |
Konstnären Sture Meijer | 5 000 kronor |
Konstnären Thelma Paananen | 5 000 kronor |
Konstnären Birgit Ståhl-Nyberg | 5 000 kronor |
Sångerskan Nannie Porres | 5 000 kronor |
Författaren Lars Molin | 5 000 kronor |
Författaren Molly Johnson-Forselius | 5 000 kronor |
Skådespelaren Börje Ahlstedt | 5 000 kronor |
Filmaren Kurt Strömblad | 5 000 kronor |
Skådespelaren Iwar Wiklander | 5 000 kronor |
Folkbildaren Nils Wedin | 5 000 kronor |
1979
Folkbildaren Lage Johnsson | 5 000 kronor |
Skådespelaren Carl-Gustav Lindstedt | 5 000 kronor |
Författaren Elisabeth Hermodsson | 5 000 kronor |
Författaren Signe Höijer | 5 000 kronor |
Redaktören Yngve Gyllin | 5 000 kronor |
Författaren Lars-Åke Augustsson | 5 000 kronor |
Musikern och tonsättaren Gunnar Hahn | 5 000 kronor |
Konstnären Pye Engström | 5 000 kronor |
1980
Trubaduren Björn Ehrling | 5 000 kronor |
Folkdansforskaren Henry Sjöberg | 5 000 kronor |
Konstnären Lizzie Olsson-Arie | 5 000 kronor |
Författaren Barbro Lindgren | 5 000 kronor |
Författaren Maria Gripe | 5 000 kronor |
Föreningsteatern ABF | 10 000 kronor |
Skådespelaren och regissören Frank Sundström | 5 000 kronor |
Teaterpedagogen och regissören Bengt Pålsson | 5 000 kronor |
1981
Författaren Mary Andersson | 5 000 kronor |
Tonsättaren och trubaduren Gunnar Turesson | 5 000 kronor |
Konstnären Erik Prytz | 5 000 kronor |
Konstnären Ulla Zimmerman | 5 000 kronor |
Tonsättaren Hans Eklund | 5 000 kronor |
Folkbildaren Inge Johansson | 5 000 kronor |
Lekteatern inom Unga örnar | 10 000 kronor |
Folkteatern i Göteborg | 10 000 kronor |
1982
Filmaren och journalisten Staffan Hildebrand | 8 000 kronor |
Konstnären Inger Rydén | 8 000 kronor |
Konstnären Staffan Lindh | 8 000 kronor |
Författaren Erik Johansson | 8 000 kronor |
Författaren Elsie Johansson | 8 000 kronor |
Författaren Sören Fahlberg | 8 000 kronor |
Författaren Ulla Ekh | 8 000 kronor |
Författaren och regissören Vilgot Sjöman | 8 000 kronor |
Historia i Glasriket | 18 000 kronor |
1983
Författaren Anna Westberg | 8 000 kronor |
Författaren Sven O.Bergqvist | 8 000 kronor |
Musikern Lennart Åberg | 8 000 kronor |
Konstnären Maja Ruta | 8 000 kronor |
Grafikern Kristina Anshelm | 8 000 kronor |
Illustratören Lennart Elworth | 8 000 kronor |
Möbelsnickaren Thomas Tempte | 8 000 kronor |
Tur-teatern | 18 000 kronor |
Ljusneortens Museieförening | 18 0000 kronor |
1984
Journalisten och redaktören Ivar Öhman | 8 000 kronor |
Jazzmusikern Nils Sandström | 8 000 kronor |
Musikkritiker och konstnären Per Anders Hellqvist | 8 000 kronor |
Tecknaren Klaus Albrectsen | 8 000 kronor |
Författaren Torgny Karnstedt | 8 000 kronor |
Författaren Jan Fogelbäck | 8 000 kronor |
Skådespelaren Ingvar Hirdwall | 8 000 kronor |
Kommunalarbetaren Bengt Svensson | 8 000 kronor |
Bibliotekarien Ingrid Lindvall | 8 000 kronor |
Bibliotekarien Karin Oscarsson | 8 000 kronor |
Pockettidningen R:s redaktion | 10 000 kronor |
Musikstudenterna Marita och erik Iivonen | 10 000 kronor |
1985
F.d. redaktören och författaren Sive Hallgren | 8 000 kronor |
Konstnären Stig Danielsson | 8 000 kronor |
Koreografen och dansaren Birgit Cullberg | 8 000 kronor |
Regissören Bo Widerberg | 8 000 kronor |
Sångaren och rockmusikerna Erik Fernström (Jerry Williams) | 8 000 kronor |
Författaren Sigvard Nyström | 8 000 kronor |
Författaren och konstnären Stig Classon (Slas) | 8 000 kronor |
Skådespelaren Kent Andersson | 8 000 kronor |
Skådespelaren Helena Broin | 8 000 kronor |
Folkbildaren Stina Carlsson | 8 000 kronor |
Stödföreningen för Pythagoras i Norrtälje | 14 000 kronor |
Grafiska fackföreningens kulturkommitté | 14 000 kronor |
1986
Författaren Aino Trosell | 10 000 kronor |
Musikern Björn Afzelius | 10 000 kronor |
Musikern Jan-Erik Wiik | 10 000 kronor |
Konstnären Elefteria Kalogritsas | 10 000 kronor |
Konstnären Erik Arlemalm | 10 000 kronor |
Konstnären Håkan Leonardsson | 10 000 kronor |
Redaktören Sven Landin | 10 000 kronor |
Skådespelerskan Gunilla Nyroos | 10 000 kronor |
Miljögruppen Fältbiologerna | 10 000 kronor |
1987
Redaktören Olle Rytterbrant | 10 000 kronor |
Konstnären Christer Themptander | 10 000 kronor |
Konstnären Elisabet Englund | 10 000 kronor |
Sångaren Thorsten "Totta" Näslund | 10 000 kronor |
Författaren Klas Östergren | 10 000 kronor |
Skådespelerskan Stina Ekblad | 10 000 kronor |
Skådespelaren Roland Jansson | 10 000 kronor |
1988
Författaren Sture Källberg | 25 000 kronor |
Sångerskan Monica Borrfors | 25 000 kronor |
Sångaren och skådespelaren Stefan Ringborg | 25 000 kronor |
Konstnären Christina Rungqvist-Andersson | 25 000 kronor |
Post-Orkestern | 25 000 kronor |
Kulturarbetaren Margareta Alin | 25 000 kronor |
1989
Föreningen Rockparty | 25 000 kronor |
Sångerskan Anne-Lie Rydén | 25 000 kronor |
Konstnären Roland Ljungberg | 25 000 kronor |
Författaren Bernt-Olov Andersson | 25 000 kronor |
Barnteatern Farbror Plåt, Trä ch Rör | 25 000 kronor |
Folkbildaren Rose Hastings | 25 000 kronor |
1990
Glaskonstnären Annette Alsio | 25 000 kronor |
Folkbildaren Jan Westlund | 25 000 kronor |
Fotografen Joanna Helander | 25 000 kronor |
Författaren Åke Smedberg | 25 000 kronor |
Falu Blåsorkester | 25 000 kronor |
Scenkonstnären Krister "Figge" Holmberg | 25 000 kronor |
1991
Konstnären Berit Lindfeldt | 25 000 kronor |
Folkbildaren Tord Malmborg | 12 500 kronor |
Folkbildaren Roger Sjöberg | 12 500 kronor |
Författaren Håkan Boström | 25 000 kronor |
Musikern Johnny Olsson | 25 000 kronor |
Scenkonstnären Eva Ramaeus | 25 000 kronor |
TV-programmet Bullen | 25 000 kronor |
1992
Konstnären Eva Trolin (Sapphos döttrar) | 7 500 kronor |
Konstnären Lotti Malm (Sapphos döttrar) | 7 500 kronor |
Konstnären Ulla Nordenskjöld (Sapphos döttrar) | 7 500 kronor |
Konstnären Bitte Richardsson (Sapphos döttrar) | 7 500 kronor |
Dokumentärfilmaren Jonas Sima | 15 000 kronor |
Dokumentärfilmaren Erik Eriksson | 15 000 kronor |
Folkbildaren Curt Thörnqvist | 30 000 kronor |
Författaren Bengt Cidden Andersson | 15 000 kronor |
Författaren Per Forsman | 15 000 kronor |
Musikern Roffe Wikström | 30 000 kronor |
Scenkonstnären Eva Bergman | 30 000 kronor |
1993
Konstnären Maria Adlercreutz | 30 000 kronor |
Folkbildaren Björn Hedén | 30 000 kronor |
Fotografen Bo Kinnas | 30 000 kronor |
Författaren Göran Palm | 30 000 kronor |
Musikern Lars Sjösten | 30 000 kronor |
Scenkonstnären Astrid Assefa | 30 000 kronor |
Scenkonstnären Elise Einarsdotter | 30 000 kronor |
1994
Konstnären Knut H Larsen | 30 000 kronor |
Svenska sjöfolksförbundet | 30 000 kronor |
Författaren Ann-Charlotte Alverfors | 30 000 kronor |
Stockholms saxofonkvartett | 30 000 kronor |
Opinionsbildare Göran Greider | 30 000 kronor |
Opinionsbildare Cecilia Torudd | 30 000 kronor |
Skådespelaren Torsten Wahlund | 30 000 kronor |
1995
Konstnären Robert Nyberg | 30 000 kronor |
Arbetarhistoriska seminariet | 30 000 kronor |
Fotografen Ulla Lemberg | 30 000 kronor |
Författaren Majgull Axelsson | 30 000 kronor |
Musikern Mikael Wiehe | 30 000 kronor |
Skådespeleskan Claire Wikholm | 30 000 kronor |
1996
Konstnären Torsten Jurell | 30 000 kronor |
Författaren Olle Svenning | 30 000 kronor |
Opinionsbildaren Margareta Norlin | 30 000 kronor |
Musikteatergruppen Oktober | 30 000 kronor |
1997
Konstnären Ulla Grytt | 30 000 kronor |
Statarmuseet i Skåne | 30 000 kronor |
Författaren Eva-Lena Neiman | 30 000 kronor |
Musikern Peps Persson | 30 000 kronor |
Opinionsbildaren Maj Wechelmann | 30 000 kronor |
Skådespelaren Björn Granath | 30 000 kronor |
1998
Extra belopp betalades ut p.g.a. LOs 100-års jubileum | |
Konstnären Eva Söderström | 40 000 kronor |
Fotografen Jens Jensen | 40 000 kronor |
Centrum för Arbetarhistoria | 100 000 kronor |
Kultur i Arbetslivet, Kerro Holmberg, Jörgen Hammarberg | 40 000 kronor |
Föreningen Arbetarskrivare i Sverige | 40 000 kronor |
Musikern Claes Jansson | 50 000 kronor |
Teater X | 40 000 kronor |
1999
Konstnären Lena Attar-Larsson | 30 000 kronor |
Författaren Mats Berggren | 30 000 kronor |
Musikern Stefan Sundström | 30 000 kronor |
Opinionsbildaren Lena Ackebo | 30 000 kronor |
Skådespelaren Arne Andersson | 30 000 kronor |
Filmaren Lisa Ohlin | 30 000 kronor |
2000
Konstnären Roine Jansson | 30 000 kronor |
Författaren Peter Mosskin | 30 000 kronor |
Musikern Robin Carlsson (Robyn) | 30 000 kronor |
Opinionsbildare Haideh Daragahi och Leila Qaraee | 30 000 kronor |
Fotografen Ibrahim Elkarim | 30 000 kronor |
Teatergruppen Doktor Kosmos | 30 000 kronor |
2004
Musikgruppen Latin Kings | 35 000 kronor |
Författarna Lena Kallenberg och Sven Wernström | 35 000 kronor |
Skådespelerskan Ewa Karlsson | 35 000 kronor |
Eldsjälen Kurt Olovsson | 35 000 kronor |
Fotografen Maria Söderberg | 35 000 kronor |
Bildkonstnären Susanna Arwin | 35 000 kronor |
Folkbildaren Carlos nunez | 35 000 kronor |
Eldsjälarna i Bengstfors Bilsätesveteraner | 35 000 kronor |
2008
Författaren David Ericsson | 100 000 kronor |
2012
Gestaltning av morgondagen i ett jämlikt, jämställt | |
demokratiskt och solidariskt samhälle med särskild | |
betoning på arbetsliv | |
Författaren Jenny Wrangborg | 50 000 kronor |
Författaren Jan-Ewert Strömbäck | 10 000 kronor |
Författaren Aino Trosell | 10 000 kronor |
Musikern Yana Mangi | 10 000 kronor |
Författarna Petter Lindblad/Simon Junström | 10 000 kronor |
Författaren Mats Hammarlund | 10 000 kronor |
2016
Läsfrämjare med bland annat högläsning som metod | |
Läsfrämjare Eli Abadji | 50 000 kronor |
Läsfrämjandeprojektet Läsa för integration | 25 000 kronor |
Läsfrämjare Eivor Schultz | 25 000 kronor |
2020
Konst och bild | |
Ella Tillema, konstnär | 50 000 kronor |
Petra Hultman, konstnär | 25 000 kronor |
Bertil Mårtensson, konstnär | 25 000 kronor |
2024
Konst, bild, litteratur, musik |
Max Gustafsson, tecknare | 40 000 kronor |
Musikernas kvinnokommitté | 15 000 kronor |
Wilma Saga Persson, poet | 15 000 kronor |
Nino Mick, författare | 15 000 kronor |
Transport avdelning 12 Malmö, läsning och litteratur | 15 000 kronor |